| 1 mes de $1,310.80 sin intereses | Total $1,310.80 |
| 3 meses de $471.49 | Total $1,414.48 | |
| 6 meses de $245.40 | Total $1,472.42 | |
| 12 meses de $133.07 | Total $1,596.95 |
| 3 meses de $473.28 | Total $1,419.86 | |
| 6 meses de $246.78 | Total $1,480.68 | |
| 9 meses de $172.67 | Total $1,554.08 | |
| 12 meses de $135.52 | Total $1,626.31 | |
| 18 meses de $97.31 | Total $1,751.62 | |
| 24 meses de $79.21 | Total $1,901.05 |
