| 1 mes de $1,622.00 sin intereses | Total $1,622.00 |
| 3 meses de $583.43 | Total $1,750.30 | |
| 6 meses de $303.66 | Total $1,821.99 | |
| 12 meses de $164.67 | Total $1,976.08 |
| 3 meses de $585.65 | Total $1,756.95 | |
| 6 meses de $305.36 | Total $1,832.21 | |
| 9 meses de $213.67 | Total $1,923.04 | |
| 12 meses de $167.70 | Total $2,012.42 | |
| 18 meses de $120.41 | Total $2,167.48 | |
| 24 meses de $98.01 | Total $2,352.39 |
