| 1 mes de $2,071.30 sin intereses | Total $2,071.30 |
| 3 meses de $745.04 | Total $2,235.14 | |
| 6 meses de $387.78 | Total $2,326.69 | |
| 12 meses de $210.28 | Total $2,523.46 |
| 3 meses de $747.87 | Total $2,243.63 | |
| 6 meses de $389.95 | Total $2,339.74 | |
| 9 meses de $272.85 | Total $2,455.73 | |
| 12 meses de $214.15 | Total $2,569.86 | |
| 18 meses de $153.77 | Total $2,767.88 | |
| 24 meses de $125.16 | Total $3,004.01 |
