| 1 mes de $2,792.12 sin intereses | Total $2,792.12 |
| 3 meses de $1,004.32 | Total $3,012.98 | |
| 6 meses de $522.73 | Total $3,136.39 | |
| 12 meses de $283.47 | Total $3,401.64 |
| 3 meses de $1,008.14 | Total $3,024.42 | |
| 6 meses de $525.66 | Total $3,153.98 | |
| 9 meses de $367.81 | Total $3,310.34 | |
| 12 meses de $288.68 | Total $3,464.18 | |
| 18 meses de $207.28 | Total $3,731.11 | |
| 24 meses de $168.72 | Total $4,049.41 |
